Jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 H / 2025 M Seluruh Provinsi Bengkulu

Daftar Isi:
Berikut adalah jadwal imsakiyah untuk Kabupaten Rejang Lebong selama bulan Ramadan 1446 H/2025 M:
| Hari Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:41 | 12:26 | 15:33 | 18:35 | 19:39 |
| 2 | 2 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:41 | 12:25 | 15:32 | 18:34 | 19:39 |
| 3 | 3 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:41 | 12:25 | 15:31 | 18:34 | 19:39 |
| 4 | 4 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:09 | 06:41 | 12:25 | 15:30 | 18:34 | 19:38 |
| 5 | 5 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:09 | 06:41 | 12:25 | 15:29 | 18:33 | 19:38 |
| 6 | 6 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:09 | 06:40 | 12:25 | 15:28 | 18:33 | 19:37 |
| 7 | 7 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:09 | 06:40 | 12:24 | 15:27 | 18:33 | 19:37 |
| 8 | 8 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:40 | 12:24 | 15:26 | 18:32 | 19:37 |
| 9 | 9 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:40 | 12:24 | 15:25 | 18:32 | 19:36 |
| 10 | 10 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:40 | 12:24 | 15:24 | 18:32 | 19:36 |
| 11 | 11 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:40 | 12:23 | 15:23 | 18:31 | 19:35 |
| 12 | 12 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:08 | 06:39 | 12:23 | 15:23 | 18:31 | 19:35 |
| 13 | 13 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:08 | 06:39 | 12:23 | 15:23 | 18:30 | 19:35 |
| 14 | 14 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:08 | 06:39 | 12:23 | 15:24 | 18:30 | 19:34 |
| 15 | 15 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:08 | 06:39 | 12:22 | 15:24 | 18:30 | 19:34 |
| 16 | 16 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:39 | 12:22 | 15:24 | 18:29 | 19:33 |
| 17 | 17 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:38 | 12:22 | 15:25 | 18:29 | 19:33 |
| 18 | 18 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:38 | 12:21 | 15:25 | 18:29 | 19:33 |
| 19 | 19 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:38 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:32 |
| 20 | 20 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:38 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:32 |
| 21 | 21 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:38 | 12:21 | 15:27 | 18:28 | 19:32 |
| 22 | 22 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:07 | 06:37 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:31 |
| 23 | 23 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:06 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:27 | 19:31 |
| 24 | 24 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:06 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:26 | 19:30 |
| 25 | 25 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:06 | 06:37 | 12:19 | 15:27 | 18:26 | 19:30 |
| 26 | 26 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:37 | 12:19 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
| 27 | 27 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 06:36 | 12:19 | 15:28 | 18:25 | 19:29 |
| 28 | 28 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 06:36 | 12:18 | 15:28 | 18:25 | 19:29 |
| 29 | 29 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 06:36 | 12:18 | 15:28 | 18:24 | 19:28 |
| 30 | 30 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 06:36 | 12:18 | 15:28 | 18:24 | 19:28 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 H / 2025 M untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu ini penting untuk membantu umat Muslim menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu. Dengan adanya panduan waktu ini, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam beribadah selama bulan suci Ramadan.



